1. Brosur PSB 2012
2. Pamflet PAUD/SD
| |
3. Pamflet SMP
| |
PENDAFTARAN DIBUKA
PERSYARATAN PENDAFTARAN
1. USIA DAN QUOTA
| JENJANG | USIA | QUOTA |
| PG | 2,10 - 4 Tahun | 30 |
| TK | 3,20 - 5 Tahun | 50 |
| SD | 5,10 - 7 Tahun | 75 |
| SMP | 11,6 - 13 Tahun | 25 |
2. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar
3. Menyerahkan Fotocopy Kartu keluarga
4. Menyerahkan fotocopy akte kelahiran sebanyak 1 lembar
5. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,-
6. Persyaratan Tambahan khusus pendaftar SMP :
- Fotocopy Raport SD Kelas 5 Semester 1-2 dan Kelas 6 Semester 1
- Menyerahkan Foto Copy SKHUN yang di legalisir 1 lembar (Bulan Juni)
Calon Siswa Baru (yang diterima) PSB 2011
Playgroup (Kuota : 2 kelas, perkelas 10 murid)
TK (Kuota : 2 Kelas, per kelas 25 murid)
SD (Kuota : 3 Kelas,per kelas 25 murid)
Assalamualaikum Wr.Wb,
Seiring dengan dimulainya peralihan tahun menuju 2011, maka Sekolah Alam Ar-Ridho (Jenjang KB/PG, TK, SD, dan SMP) telah membuka Pendaftaran Siswa Baru (PSB) 2011.
Untuk Informasi detail mengenai Alur/Bagan Pendaftaran dan Informasi Jadwal & Biaya, silahkan klik link download di halaman ini : Download Alur dan Info Biaya PSB 2011
Salam,
Admin
PENDAFTARAN 2010
| Limit Waktu | |
| 1 Februari | Pengambilan/Pengembalian Formulir |
| 1 Minggu setelah pengambilan Formulir | Wawancara persamaan Visi Misi OTCM & Obesrvasi siswa |
| 1 Minggu setelah wawancara | Pengumuman diterima, dan pelunasan 50% uang sekolah |
| 1 Bulan berikutnya | Pelunasan sisa uang sekolah |
| Pendataan siswa di buku induk |
QUOTA
| PG | 2,5 thn - 4 thn | 15 anak |
| TK A | 3,10 thn - 5thn | 40 anak |
| SD 1 | 5,6 thn - 7 thn | 75 anak |
| SMP 1 | 11,6 thn - 13 thn | 25 anak |
KEUANGAN
Formulir | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Seragam | SPP | Operasional Semester | Perpust. | Jumlah | |
| Playgroup | 50.000 | 1.850.000 | 150.000 | 100.000 | 200.000 | 75.000 | 2.450.000 |
| TK | 50.000 | 1.850.000 | 150.000 | 100.000 | 200.000 | 75.000 | 2.450.000 |
| SD | 50.000 | 2.500.000 | 350.000 | 150.000 | 275.000 | 75.000 | 3.400.000 |
| SMP | 50.000 | 1.500.000 | 350.000 | 125.000 | 250.000 | 75.000 | 2.350.000 |


